Źródło Dziennik Wschodni
Wybrane wyniki indywidualne kandydatów do Sejmu w okręgu nr 7 Chełm – dane z 440 na 920 obwodowych komisji wyborczych (47,83%)
Jacek Sasin (PiS) 40 609
Krzysztof Grabczuk (Koalicja Obywatelska) 14 240
Sławomir Zawiślak (PiS) 11 227
Anna Dąbrowska-Banaszek (PiS) 11 071
Teresa Hałas (PiS) 6 536
Monika Pawłowska (SLD) 5 765
Tomasz Zieliński (PiS) 4 828
Witold Tumanowicz (Konfederacja) 4 414
Jarosław Sachajko (PSL) 4 269
Marcin Romanowski (PiS) 3 522
Lucjan Cichosz (PiS) 3 453
Arkadiusz Bratkowski (PSL) 3 179
Okręg nr 7 Chełm: PiS – dane z 440 na 920 obwodowych komisji wyborczych (47,83%)
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SASIN Jacek Robert | 40 609 |
2 | ZAWIŚLAK Sławomir | 11 227 |
3 | DUSZEK Marcin Kamil | 762 |
4 | HAŁAS Teresa | 6 536 |
5 | ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej | 4 828 |
6 | STEFANIUK Dariusz Paweł | 397 |
7 | ROMANOWSKI Marcin | 3 522 |
8 | CICHOSZ Lucjan | 3 453 |
9 | SZWED Zdzisław | 2 314 |
10 | SKIBA Leszek Marcin | 2 396 |
11 | GMYZ Maria | 1 027 |
12 | GMITRUCZUK Robert | 191 |
13 | STRZAŁKA Beata Małgorzata | 3 161 |
14 | GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan | 2 479 |
15 | SAWICKI Konrad Bernard | 1 319 |
16 | KUSIAK-JANIEC Anna | 1 699 |
17 | SZWAJ Jerzy Ryszard | 120 |
18 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona | 230 |
19 | CHMIELEWSKA Iwona | 291 |
20 | ZAŃKO Mariusz Artur | 2 756 |
21 | CZARNECKA Halina | 418 |
22 | MISZTAL Stanisław | 1 317 |
23 | PIEKARSKA Agnieszka | 405 |
24 | DĄBROWSKA-BANASZEK Anna | 11 071 |
Razem | 102 528 |
Okręg nr 7 Chełm: Koalicja Obywatelska – dane z 440 na 920 obwodowych komisji wyborczych (47,83%)
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | HAIDAR Riad | 2 428 |
2 | ŻMIJAN Stanisław | 1 580 |
3 | WRÓBLEWSKA Kornelia Konstancja | 908 |
4 | GRABCZUK Krzysztof | 14 240 |
5 | GROMADZKA Małgorzata | 444 |
6 | ZWOLAK Rafał Mariusz | 885 |
7 | GRAD Mariusz | 564 |
8 | ANTONIUK Tomasz Wojciech | 164 |
9 | PAŃCZYK Tomasz Józef | 317 |
10 | JÓŹWIK Kamil | 98 |
11 | ZAJĄC Magdalena | 493 |
12 | LAMCZYK Grażyna Bogumiła | 38 |
13 | KOWALEWSKI Mariusz Stanisław | 82 |
14 | KIELISZEK-WASIOŁEK Bożena Stanisława | 71 |
15 | PIETRASZKIEWICZ Katarzyna Ewa | 56 |
16 | ŻBIKOWSKA Barbara Stefania | 84 |
17 | HUKIEWICZ Karolina Anna | 453 |
18 | ĆWIKLIŃSKA Kamila | 57 |
19 | PELC Katarzyna Weronika | 78 |
20 | KOLASIŃSKA Anna Maria | 53 |
21 | ZARĘBSKA Wioleta | 44 |
22 | RUSINEK Antoni | 34 |
23 | MUSOLF Jan Józef | 84 |
24 | ZYGARSKI Piotr Jacek | 124 |
Razem | 23 379 |
Okręg nr 7 Chełm: PSL – dane z 440 na 920 obwodowych komisji wyborczych (47,83%)
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SACHAJKO Jarosław | 4 269 |
2 | BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz | 3 179 |
3 | LITWINIUK Przemysław | 339 |
4 | RÓŻYŃSKI Wiesław Marian | 2 072 |
5 | SMAL Kazimierz | 2 865 |
6 | ROMAŃCZUK Andrzej | 2 641 |
7 | SZYMALA Anna | 351 |
8 | KOWALCZYK Jan Franciszek | 1 584 |
9 | WIŚNIEWSKA Anna | 339 |
10 | SUSZCZYŃSKI Sławomir Jan | 80 |
11 | MALESA Marzena Jolanta | 72 |
12 | CZUBA Agnieszka Renata | 526 |
13 | PIWKO Karolina | 394 |
14 | WYPYCH Teodora | 76 |
15 | STANIBUŁA Ryszard Zbigniew | 153 |
16 | FORNAL Mirosława Teresa | 95 |
17 | KAMIŃSKA Irena | 116 |
18 | NOWAK Teresa | 268 |
19 | KOCZKODAJ Bartosz | 62 |
20 | DZIUBA Anna Bożena | 82 |
21 | SIEMAKOWICZ Grzegorz | 41 |
22 | WILBIK Marek | 33 |
23 | NOSEK Sławomir Paweł | 153 |
24 | ZIELIŃSKI Janusz | 340 |
Razem | 20 130 |
Okręg nr 7 Chełm: SLD – dane z 440 na 920 obwodowych komisji wyborczych (47,83%)
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | PAWŁOWSKA Monika Jolanta | 5 765 |
2 | SZELĄG Piotr Edward | 1 179 |
3 | BORYSIUK Bolesław Borys | 314 |
4 | ROGALA Sławomir | 239 |
5 | GOŁOŚ Michał Reoland | 575 |
6 | CZOBODZIŃSKA-PRZYBYSŁAWSKA Anna Jadwiga | 96 |
7 | WASZKIEWICZ Gerard | 349 |
8 | PAMULSKA Łucja Jadwiga | 493 |
9 | DOBOSZ-FURMAN Patrycja Anna | 145 |
10 | KAMOLA Magdalena Małgorzata | 169 |
11 | BARTOSZEWSKA-WIC Ewa Monika | 104 |
12 | MACERONI Grażyna Zofia | 59 |
13 | TROJNIEL-GOŹDZIOŁKO Aldona Wioleta | 54 |
14 | LITWINIEC Zbigniew | 73 |
15 | MALCZEWSKI Jacek Michał | 93 |
16 | JASEK-KOSOBUCKA Justyna | 32 |
17 | KAPŁON Monika | 133 |
18 | CHĘĆ Jacek Tomasz | 251 |
19 | TABOR Magdalena Aleksandra | 170 |
20 | KUROWSKI Jan Bolesław | 33 |
21 | ŻUKOWSKI Stanisław | 210 |
22 | KOZICKA Katarzyna Małgorzata | 90 |
23 | ROCZON Mateusz Maciej | 71 |
24 | KIEŁBASA Bogdan Antoni | 469 |
Razem | 11 166 |
Okręg nr 7 Chełm: Konfederacja – dane z 440 na 920 obwodowych komisji wyborczych (47,83%)
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | TUMANOWICZ Witold Sławomir | 4 414 |
2 | KASPRZAK Wiktor | 919 |
3 | IWANOWSKI Marcin Piotr | 235 |
4 | BĄK Stanisław | 610 |
5 | GOCEL Agnieszka Maria | 151 |
6 | BIELECKA Beata Małgorzata | 239 |
7 | MARCINIUK Agnieszka Monika | 152 |
8 | KUBICA Kamil | 760 |
9 | KUPISZ Ewelina Agata | 143 |
10 | MAZUREK Michał | 321 |
11 | BANASZCZUK Łukasz | 189 |
12 | CZERWIENIEC Kamil | 158 |
13 | PAWLAK Agnieszka Monika | 139 |
14 | NAGRODZKA Agnieszka | 64 |
15 | WÓJCIK Dorota Anna | 86 |
16 | SADOCHA Zbigniew Marek | 39 |
17 | REKUTA Daniel | 73 |
18 | MEKLER Anna | 55 |
19 | MULAWA Justyna Elżbieta | 75 |
20 | KĘDZIERAWSKI Kamil | 161 |
21 | TARNOWSKA Edyta | 142 |
22 | BATALIŃSKI Łukasz | 58 |
23 | WITKOWSKI Bartłomiej | 414 |
24 | SOBICH Artur Wojciech | 164 |
Razem | 9 761 |
Okręg nr 7 Chełm: Bezpartyjni i Samorządowcy – dane z 440 na 920 obwodowych komisji wyborczych (47,83%)
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KOKOT Jan | 297 |
2 | KOZIARA Ewa Małgorzata | 124 |
3 | ŁUKASIK Rafał Mirosław | 78 |
4 | LANGA Dariusz | 38 |
5 | CHIBOWSKI Arkadiusz | 38 |
6 | RYPINA Beata | 57 |
7 | LEWCZUK Damian Jarosław | 68 |
8 | JÓŹWIK Justyna Renata | 61 |
9 | WYSOKIŃSKA Dorota | 71 |
10 | POPIELEC Przemysław | 51 |
11 | CELIŃSKI Marek | 47 |
12 | WASĄG Lidia Elżbieta | 46 |
13 | SOKOŁOWSKI Kamil | 62 |
14 | WOCH Ewelina Ilona | 66 |
15 | BODNAR Anna Maria | 35 |
16 | ZALEWSKA Agnieszka | 145 |
17 | KOWALIK Rafał | 593 |
Razem | 1 877 |
2
1